
Щетка стеклоочистителя SCT Germany 9446 Aerotech wiper blades 22i 550 mm
159,99 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴
- Готово к отправке
- Код: SCT-9446
+380977289008
- +380 (97) 728-90-08Авто-Мото, Товары для хобби
- +380 (98) 909-07-91Авто-Мото
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
SCT 9446 дворники 550мм 22"
Щётки стеклоочистителей программы AEROTECH FLAT изготовлены по бескаркасной технологии, при которой монопружинный элемент, очищающий каучуковый элемент и пластиковое крепление со спойлером объединены в едином корпусе. Серия AEROTECH FLAT предназначена для водителей, желающих установить бескаркасные щетки на модели автомобилей, использующие классическую каркасную серию.
Стеклоочиститель - это устройство , используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла автомобиля.
Тип: Каркасные
Применяемость:
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
| ALFA ROMEO 145 1.9 TD | AR 33601 | 66 | 90 | 10.1994-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 145 2.0 T.S. 16V | AR 67204 | 110 | 150 | 10.1995-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 145 1.4 i.e. 16V | AR 33503 | 76 | 103 | 12.1996-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 145 1.6 i.e. 16V | AR 67601 | 88 | 120 | 12.1996-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 145 1.8 i.e. 16V | AR 38401/67106 | 103 | 140 | 12.1996-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 145 1.7 i.e. 16V | AR 32201 | 106 | 144 | 03.1998-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 145 2.0 16V | AR 32301 | 114 | 155 | 03.1998-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 145 1.9 JTD | AR 32302 | 77 | 105 | 02.1999-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 146 1.9 TD | AR 33601 | 66 | 90 | 12.1994-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 146 2.0 T.S. 16V | AR 67204 | 110 | 150 | 10.1995-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 146 1.4 i.e. 16V | AR 33503 | 76 | 103 | 12.1996-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 146 1.6 i.e. 16V | AR 32102/67106 | 88 | 120 | 12.1996-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 146 1.8 i.e. 16V | AR 38401/67106 | 103 | 140 | 12.1996-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 146 1.7 i.e. 16V T.S. | AR 32201 | 106 | 144 | 12.1996-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 146 2.0 16V | AR 32301 | 114 | 155 | 03.1998-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 146 1.9 JTD | AR 32302 | 77 | 105 | 02.1999-01.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.6 16V T.Spark | AR 32101/02/03,67601 | 88 | 120 | 09.1997-05.2006 | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.8 16V T.Spark | AR 32201 | 106 | 144 | 09.1997-02.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.8 16V T.Spark | AR 32205 | 103 | 140 | 01.2001--> | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.9 JTD | AR 32302 | 76 | 104 | 09.1997-02.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.9 JTD | AR 37101 | 81 | 110 | 01.2001-07.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.9 JTD | 937 A2.000 | 85 | 115 | 06.2001--> | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V | 192A5.000 | 103 | 140 | 11.2002--> | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V | 110 | 150 | 07.2004-05.2006 | driver | |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.0 JTS | 937 A1.000 | 121 | 165 | 03.2002--> | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.0 T.Spark 16V | AR 32301 | 114 | 155 | 09.1997-02.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.0 16V T.Spark | AR 32310 | 110 | 150 | 01.2001-04.2002 | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.4 JTD | AR 32501 | 100 | 136 | 09.1997-02.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.4 JTD | 839A6.000 | 103 | 140 | 01.2001-04.2002 | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.4 JTD | 841 C.000 | 110 | 150 | 03.2002-08.2003 | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.4 JTD | 129 | 175 | 07.2003--> | driver | |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.5 V6 24V | AR 32401 | 140 | 190 | 09.1997-02.2001 | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 2.5 V6 24V | AR 32405 | 141 | 192 | 01.2001--> | driver |
| ALFA ROMEO 156 / 156 Sportwagon 3.2 V6 24V GTA | 932 A.000 | 184 | 250 | 03.2002--> | driver |
| ALFA ROMEO AR 8 2.4 D | Sofim-8140.61.200 | 53 | 72 | 04.1978-08.1986 | driver |
| ALFA ROMEO AR 8 2.4 TD | Sofim-8140.21.200D.I | 68 | 92 | 04.1985-12.1989 | driver |
| ALFA ROMEO AR 8 2.5 D | Sofim-8144.67.220 | 55 | 75 | 09.1986-12.1989 | driver |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.0 | AAE | 74 | 100 | 12.1990-06.1994 | driver |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.0 | AAD, ABK | 115 | 12.1990-06.1994 | driver | |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.3 E | AAR | 98 | 133 | 12.1990-06.1994 | driver |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.4 D | AAS | 60 | 82 | 05.1991-06.1994 | driver |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.5 TDI | ABP | 85 | 115 | 06.1991-06.1994 | driver |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.6 E | ABC | 110 | 150 | 03.1992-06.1994 | driver |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.8 E | AAH | 128 | 174 | 12.1990-06.1994 | driver |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) S4 2.2 Turbo | AAN | 169 | 230 | 08.1991-06.1994 | driver |
| AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) S4 4.2 V8 | ABH | 206 | 280 | 10.1992-06.1994 | driver |
| AUDI 80 Quattro (85Q,89Q,8A/C,B4) 2.0 20V | NM | 118 | 160 | 08.1989-07.1991 | driver |
| AUDI A3 + Cabriolet (8V/8VS) 2.0 TDI | CRFC | 143 | 08.2012--> | driver | |
| AUDI A4 (8D, B5) 1.8 Turbo | AJL | 132 | 180 | 12.1997-09.2001 | driver |
| AUDI A4 (8D, B5) 1.8 20V | ADR/APT/ARG | 92 | 125 | 01.1995-09.2001 | driver |
| AUDI A4 (8D, B5) 1.8 20V | AFY | 85 | 115 | 04.1995-09.2001 | driver |
| AUDI A4 (8D, B5) 1.8 20V Turbo | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 110 | 150 | 01.1995-09.2001 | driver |
| AUDI A4 (8D, B5) 1.9 TDI | AFN/AVG | 81 | 110 | 10.1995-09.2001 | driver |
| AUDI A4 (8D, B5) 1.9 TDI | AJM/ATJ | 85 | 115 | 04.1999-09.2001 | driver |
| AUDI A4 (8D, B5) 2.4 | AJG, AMM, APZ | 120 | 163 | 08.1997-09.2001 | driver |
| AUDI A4 (8D, B5) 2.4 30V | AGA/ALF/AJG | 121 | 165 | 03.1997-09.2001 | driver |
| AUDI A4 (8D, B5) 2.5 TDI V6 | AFB/AKN | 110 | 150 | 10.1997-09.2001 | driver |
| AUDI A4 (8D, B5) 2.8 30V | ACK/ALG/APR/AQD/ATX | 142 | 193 | 10.1996-09.2001 | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 01.2001--> | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.9 TDI | AVB | 74 | 100 | 04.2001-07.2004 | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.5 TDI V6 | AYM | 114 | 155 | 04.2001-07.2002 | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 FSI | AWA | 110 | 150 | 07.2002-01.2005 | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.8 T | BFB | 120 | 163 | 06.2002--> | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.5 TDI V6 | BCZ, BDG, BFC | 120 | 164 | 06.2002-12.2005 | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.8 T | BEX | 140 | 190 | 11.2002-12.2004 | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 4.2 V8 40V | BBK | 253 | 344 | 12.2002--> | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.4 V6 | AMM | 120 | 163 | 09.2001--> | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.8 T | AMB | 125 | 170 | 07.2001-12.2004 | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 | ALT | 96 | 130 | 11.2000--> | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.8 T | AVJ | 110 | 150 | 11.2000-07.2002 | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 3.0 V6 | ASN, AVK, BBJ | 162 | 220 | 11.2000--> | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.9 TDI | AVF, AWX | 96 | 130 | 11.2000--> | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.5 TDI V6 | AKE, BAU, BDH | 132 | 180 | 11.2000-12.2005 | driver |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.4 V6 | BDV | 125 | 170 | 09.2001--> | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 1.8 20V | ADR | 92 | 125 | 12.1995-02.1997 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 1.9 TDI | 1Z | 66 | 90 | 06.1994-02.1997 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.0 | ABK | 85 | 116 | 06.1994-02.1997 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.0 16V | ACE | 103 | 140 | 06.1994-02.1997 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.3 | AAR | 98 | 133 | 06.1994-12.1995 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.5 TDI | AAT | 84 | 114 | 01.1995-02.1997 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.5 TDI | AEL | 103 | 140 | 08.1994-02.1997 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.6 V6 | ABC | 110 | 150 | 06.1994-02.1997 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.8 V6 | AAH | 128 | 174 | 06.1994-02.1997 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.6 V6 | ACZ | 102 | 139 | 06.1994-02.1997 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.2 Turbo (S6) | AAN | 169 | 230 | 06.1994-07.1997 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 2.8 V6 30V | ACK | 142 | 193 | 12.1995-02.1997 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 4.2 V8 (S6+) | AHK | 240 | 326 | 04.1996-07.1997 | driver |
| AUDI A6 (4A/C4) 4.2 V8 (S6 4.2) | AEC | 213 | 290 | 06.1994-07.1997 | driver |
| AUDI Cabriolet (8G, B4) 1.9 TDI | 1Z | 66 | 90 | 06.1995-10.2000 | driver |
| AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.0 16V | ACE | 103 | 140 | 06.1995-10.2000 | driver |
| AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.0 E | ABK | 85 | 115 | 01.1993-10.2000 | driver |
| AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.3 E | NG (KAT) | 98 | 133 | 05.1991-07.1994 | driver |
| AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.6 E | ABC | 110 | 150 | 06.1993-12.1996 | driver |
| AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.8 E | AAH | 128 | 174 | 11.1992-10.2000 | driver |
| AUDI Cabriolet (8G, B4) 1.8 20V | ADR | 92 | 125 | 04.1997-10.2000 | driver |
| AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.6 V6 | ACZ | 102 | 139 | 05.1995-10.2000 | driver |
| AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8B) 2.3 E 20V | 7A | 125 | 170 | 08.1988-12.1996 | driver |
| AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8B) 2.2 | KV | 100 | 136 | 11.1988-07.1991 | driver |
| AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8B) 2.2 S2 | ABY | 169 | 230 | 10.1992-01.1997 | driver |
| AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8B) 2.2 S2 | 3B | 162 | 220 | 09.1990-09.1992 | driver |
| AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8B) 1.8 | DZ | 82 | 112 | 08.1989-07.1991 | driver |
| AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8B) 2.8 E | AAH | 128 | 174 | 08.1991-01.1997 | driver |
| AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8B) 2.6 E | ABC | 110 | 150 | 08.1992-01.1997 | driver |
| AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8B) 2.3 | NG | 100 | 136 | 10.1988-07.1994 | driver |
| AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8B) 2.0 20V | NM | 118 | 160 | 08.1989-07.1991 | driver |
| AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8B) 2.0 16V | ACE | 103 | 140 | 08.1992-01.1997 | driver |
| AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8B) 2.0 | ABK, PS, AAD, 3A | 85 | 115 | 09.1991-01.1997 | driver |
| AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8B) 2.0 16V | 6A | 101 | 137 | 01.1992-07.1992 | driver |
| AUDI TT I (8N) 1.8 Turbo | AUM | 110 | 150 | 01.2001-10.2005 | driver |
| AUDI TT I (8N) 1.8 20V Turbo | AJQ/APP/ARY/AUQ | 132 | 180 | 10.1998-10.2005 | driver |
| AUDI TT I (8N) 1.8 20V Turbo | AMU/APX/BAM | 165 | 224 | 10.1998-08.2006 | driver |
| AUDI TT I (8N) 3.2 VR6 | BHE, BPF | 184 | 250 | 04.2003-08.2006 | driver |
| AUDI V8 (D11) 3.6 | PT | 184 | 250 | 10.1988-02.1994 | driver |
| AUDI V8 (D11) 3.6 | PT | 180 | 245 | 04.1993-02.1994 | driver |
| BMW 5 (E39) 520i | M 52/54 B 22 | 125 | 170 | 09.2000-07.2004 | passenger |
| BMW 5 (E39) 530 d | M 57 D 30 | 142 | 193 | 09.2000-07.2004 | passenger |
| BMW 5 (E39) 520i | M 52 B 20 | 110 | 150 | 01.1996-09.2000 | passenger |
| BMW 5 (E39) 530i | M 54 B 30 | 170 | 232 | 08.2000-07.2004 | passenger |
| BMW 5 (E39) 523i | M 52 B 25 | 125 | 170 | 11.1995-09.2000 | passenger |
| BMW 5 (E39) 525i | M 54 B 25 | 141 | 192 | 08.2000-07.2004 | passenger |
| BMW 5 (E39) 525 td | M 51 D 25 | 85 | 116 | 01.1997-04.2000 | passenger |
| BMW 5 (E39) 525 tds | M 51 D 25 | 105 | 143 | 01.1996-04.2000 | passenger |
| BMW 5 (E39) 528i | M 52 B 28 | 142 | 193 | 11.1995-09.2000 | passenger |
| BMW 5 (E39) 535i | M 62 B 35 | 173 | 235 | 04.1996-06.1999 | passenger |
| BMW 5 (E39) 540i | M 62 B 44 | 210 | 286 | 04.1996-07.2004 | passenger |
| BMW 5 (E39) 530 d | M 57 D 30 | 135 | 184 | 09.1998-08.2000 | passenger |
| BMW 5 (E39) M5 4.9 | S 62 B 49 | 294 | 400 | 10.1998-07.2004 | passenger |
| BMW 5 (E39) 535i | M 62 B 35 | 180 | 245 | 04.1999-07.2004 | passenger |
| BMW 5 (E39) 520 d | M 47 D 20 | 100 | 136 | 02.2000-06.2002 | passenger |
| BMW 5 (E39) 525 d | M 57 D 25 | 120 | 163 | 02.2000-07.2004 | passenger |
| BMW 5 (E60/E61) 520i | M 52/54 B 22 | 125 | 170 | 07.2003-04.2005 | passenger |
| BMW X3 (E83) 2.0 d | M 47 D 20 | 110 | 150 | 09.2004--> | driver |
| BMW X3 (E83) 2.0i | N 46 B 20 | 110 | 150 | 09.2005--> | driver |
| BMW X3 (E83) 2.5 si | N 52 B 25 | 160 | 218 | 09.2006--> | driver |
| BMW X3 (E83) 2.5i | M 52 B 25 | 141 | 192 | 03.2004--> | driver |
| BMW X3 (E83) 3.0 d | M 57 D 30 | 150 | 204 | 12.2003-10.2005 | driver |
| BMW X3 (E83) 3.0 d | M 57 D 30 N2 | 160 | 218 | 09.2005--> | driver |
| BMW X3 (E83) 3.0 sd | M 57 D 30 N2 | 210 | 286 | 09.2006--> | driver |
| BMW X3 (E83) 3.0 si | N 52 B 30 | 200 | 272 | 09.2006--> | driver |
| BMW X3 (E83) 3.0i | M 54 B 30 | 170 | 231 | 12.2003--> | driver |
| BMW X3 (E83) 2.0 d | N47 D20 A | 130 | 177 | 09.2007--> | driver |
| BMW X3 (E83) 1.8 d | N47 D 20C | 105 | 143 | 09.2008-12.2010 | driver |
| BMW X5 (E53) 3.0 | M 54 B 30 | 163 | 222 | 06.2000--> | passenger |
| BMW X5 (E53) 3.0 d | M 57 D 30 | 160 | 218 | 09.2003--> | passenger |
| BMW X5 (E53) 3.0 TDS | M 57 D 30 | 135 | 184 | 05.2000-10.2003 | passenger |
| BMW X5 (E53) 4.4 | M 62 B 44 | 210 | 286 | 03.2000-10.2003 | passenger |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | N 62 B 44 | 235 | 320 | 09.2003--> | passenger |
| BMW X5 (E53) 4.6 is HP | M 62 B 46 | 254 | 347 | 07.2001--> | passenger |
| BMW X5 (E53) 4.8 is | N 62 B 48 | 265 | 360 | 05.2004--> | passenger |
| CHEVROLET 1500 4.3 V6 silverado | W | 192 | 262 | 01.1999-12.1999 | driver |
| CHEVROLET Captiva 2.4 | Z 24 SED | 103 | 140 | 12.2006--> | driver |
| CHRYSLER 300 C 2.7 | 2.7FX | 142 | 193 | 09.2004--> | driver |
| CHRYSLER 300 C 5.7 | 250 | 340 | 09.2004--> | driver | |
| CHRYSLER 300 C 3.0 CRD | OM 642 | 160 | 218 | 10.2005--> | driver |
| CHRYSLER 300 C 6.1 SRT8 | 317 | 431 | 06.2005--> | driver | |
| CHRYSLER Crossfire 3.2 V6 | M 112 (EGX) | 160 | 218 | 09.2003--> | driver |
| CHRYSLER Crossfire 3.2 SRT-6 | M 112.960 | 246 | 335 | 03.2004--> | driver |
| CHRYSLER Neon 1.6 | 85 | 115 | 05.2001--> | driver | |
| CHRYSLER Neon 2.0 16V R/T | 110 | 150 | 10.2001--> | driver | |
| CHRYSLER Neon 2.0 | 420H | 98 | 133 | 08.1999--> | driver |
| CHRYSLER Sebring 2.0 LX | ECC | 104 | 141 | 02.2001--> | driver |
| CHRYSLER Sebring 2.4 I-4 LX | EDZ | 112 | 152 | 01.2001--> | driver |
| CHRYSLER Stratus 2.0 LE | C00 | 98 | 133 | 12.1995--> | driver |
| CHRYSLER Stratus 2.5 V6 LX | H00 | 120 | 163 | 12.1995--> | driver |
| CHRYSLER Stratus 2.4 16V | 103 | 140 | 12.1995--> | driver | |
| CHRYSLER Stratus Cabrio 2.0 LE | 420X | 96 | 131 | 06.1996-05.2001 | driver |
| CHRYSLER Stratus Cabrio 2.5 LX | 625H | 120 | 163 | 04.1996-05.2001 | driver |
| CITROEN AX 10 | CDY/C1A/C3A (TU9/9M) | 33 | 45 | 07.1986-12.1998 | rear |
| CITROEN AX 10 | CDZ (TU9M) | 37 | 50 | 07.1992-12.1998 | rear |
| CITROEN AX 10 E | C3A | 30 | 41 | 12.1986-12.1988 | rear |
| CITROEN AX 11 | H1B | 40 | 54 | 12.1986-06.1990 | rear |
| CITROEN AX 11 | HDZ (TU1M) | 44 | 60 | 10.1989-12.1998 | rear |
| CITROEN AX 11 | HAZ (TU1CP) | 40 | 54 | 09.1988-12.1989 | rear |
| CITROEN AX 14 | K1B | 44 | 60 | 12.1986-12.1988 | rear |
| CITROEN AX 14 | K2B | 62 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SCT-MANNOL |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип | Бескаркасный |
| Тип крепления | Универсальное |
| Сезон | Всесезонный |
| Совместимость с маркой | Volkswagen |
| Место установки | Передний |
| Длина пассажирского дворника | 550 мм |
| Длина водительского дворника | 550 мм |
| Длина заднего дворника | 550 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | SCT-9446 |
| Марка | Volkswagen |
Информация для заказа
- Цена: 159,99 ₴

