
Гальмівні колодки задні Galfer SEMI METALLIC KTM/Husqvarna(off-road)FD291/G1054
929 ₴
- Готово до відправки
- Код: FD291
+380977289008
- +380 (97) 728-90-08Авто-Мото, Товари для хобі
- +380 (98) 909-07-91Авто-Мото
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Гальмівні колодки виготовлені з універсальної органічної суміші вуглецю, смоли та металів. Призначений для мотоциклів по бездоріжжю та бездоріжжю. Підходить для сталевих і чавунних дисків і береже їх. Матеріал: напівметал G 1054.
Розміри:
Ширина блоку A (мм): 64
Висота блоку A (мм): 41,6
Товщина блоку А (мм): 9,25
Ширина прокладки B (мм) 64
Висота підкладки B (мм) 41,6
Товщина прокладки B (мм) 9,25
Список сумісності
| 1994-2006 | KTM | 300 MXC |
| 2003-2023 | KTM | 250 SX |
| 2003-2020,2023-2024 | KTM | 250 XC |
| 2003-2024 | KTM | 450 SX-F |
| 2004-2024 | Husqvarna | TC250 |
| 2004-2009 | Husqvarna | TC510 |
| 2004-2007 | KTM | 125 EXC |
| 2004-2024 | KTM | 125 SX |
| 2004-2008 | KTM | 144 SX |
| 2004-2008 | KTM | 200 EXC |
| 2004 | KTM | 200 SX |
| 2004-2007 | KTM | 250 EXC |
| 2004-2024 | KTM | 250 SX-F |
| 2004-2005 | KTM | 300 EGS |
| 2004-2005 | KTM | 300 EXC |
| 2004-2007 | KTM | 400 EXC |
| 2004-2014 | KTM | 450 EXC |
| 2004 | KTM | 450 MXC |
| 2004-2023 | KTM | 450 XC-F |
| 2004-2017,2023-2024 | KTM | 450 XCF-W |
| 2004-2016 | KTM | 500 EXC |
| 2005-2013 | Husqvarna | CR125 |
| 2005 | Husqvarna | CR250 |
| 2005-2010 | Husqvarna | TC450 |
| 2005-2012,2014-2018 | Husqvarna | TE250 |
| 2005-2006 | KTM | 625 SXC |
| 2006 | Husqvarna | SMR 630 |
| 2006-2010 | Husqvarna | TE510 |
| 2006-2013 | Husqvarna | WR125 |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W |
| 2006-2024 | KTM | 250 XC-F |
| 2006-2024 | KTM | 250 XC-W |
| 2006-2020,2023-2024 | KTM | 300 XC |
| 2006-2024 | KTM | 300 XC-W |
| 2007-2010 | Husqvarna | SM 450 R |
| 2007-2008,2010 | Husqvarna | SM 510 R |
| 2007-2008 | Husqvarna | SMR 450 RR |
| 2007-2008,2021-2024 | KTM | 450 SMR |
| 2007-2009 | KTM | 505 SX-F |
| 2007-2009 | KTM | 505 XC-F |
| 2007-2008 | KTM | 560 SMR |
| 2008-2022 | KTM | 150 SX |
| 2008-2018 | KTM | 150 XC |
| 2008-2016 | KTM | 350 XCF-W |
| 2008-2011 | KTM | 400 XC-W |
| 2008-2014 | KTM | 450 EXC-R |
| 2008-2012 | KTM | 530 EXC |
| 2008-2012 | KTM | 530 XC-W |
| 2009 | Husqvarna | SM 450RR |
| 2009 | Husqvarna | SM 510RR |
| 2009-2012 | Husqvarna | TXC 250 Cross Country |
| 2009-2011 | Husqvarna | TXC 450 Cross Country |
| 2009-2010 | Husqvarna | TXC 510 Cross Country |
| 2009-2013 | Husqvarna | WR300 |
| 2010-2012 | Husaberg | FE390 |
| 2010-2012 | Husaberg | FS570 |
| 2010-2012 | Husaberg | FX450 |
| 2010-2024 | KTM | 350 SX-F |
| 2010-2024 | KTM | 350 XC-F |
| 2011,2015 | Husaberg | TE 125 |
| 2011-2014 | Husaberg | TE250 |
| 2011-2014 | Husaberg | TE300 |
| 2011 | Husqvarna | SM 511 R |
| 2011 | Husqvarna | SMR 449 |
| 2011-2012 | Husqvarna | SMR 511 |
| 2011-2013 | Husqvarna | TC449 |
| 2011-2013 | Husqvarna | TE449 |
| 2011-2013 | Husqvarna | TE511 |
| 2012-2014 | Husaberg | FE450 |
| 2012-2014 | Husaberg | TE125 |
| 2012 | Husqvarna | SM 449 R |
| 2012-2016 | KTM | 250 XCF-W |
| 2012-2024 | KTM | 350 EXC-F |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W |
| 2012-2013 | Sherco | SE 2.5 i F |
| 2012-2013 | Sherco | SE 3 i F |
| 2012-2013 | Sherco | SE 4.5 i F |
| 2012-2013 | Sherco | SE 5.1 i F |
| 2013-2015 | Husaberg | FE 390 |
| 2013-2014 | Husaberg | FE250 |
| 2013-2014 | Husaberg | FE350 |
| 2013-2014 | Husaberg | FE501 |
| 2013-2015 | Husaberg | FS 570 |
| 2013-2015 | Husaberg | FX 450 |
| 2013 | Husqvarna | TE 250 |
| 2014-2024 | Husqvarna | FC250 |
| 2014-2024 | Husqvarna | FC350 |
| 2014-2024 | Husqvarna | FC450 |
| 2014 | Husqvarna | FE 501 S |
| 2014-2021 | Husqvarna | FE250 |
| 2014-2023 | Husqvarna | FE350 |
| 2014-2021,2023-2024 | Husqvarna | FE450 |
| 2014-2022 | Husqvarna | FE501 |
| 2014-2024 | Husqvarna | TC125 |
| 2014-2016 | Husqvarna | TE125 |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE300 |
| 2014-2018 | Sherco | 250 SEF-R |
| 2014-2019 | Sherco | 300 SEF |
| 2014-2018 | Sherco | 300 SEF-R |
| 2015 | Husaberg | FE 250 |
| 2015 | Husaberg | FE 350 |
| 2015 | Husaberg | FE 450 |
| 2015 | Husaberg | FE 501 |
| 2015 | Husaberg | TE 250 |
| 2015 | Husaberg | TE 300 |
| 2015-2018,2020-2024 | Husqvarna | FE350S |
| 2015-2018,2020-2024 | Husqvarna | FE501S |
| 2015-2018 | Sherco | 450 SEF-R |
| 2016-2020 | KTM | 300 XC-W Six Days |
| 2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days |
| 2016 | KTM | 500 EXC Six Days |
| 2017-2024 | Husqvarna | FS450 |
| 2017-2024 | Husqvarna | FX350 |
| 2017-2024 | Husqvarna | FX450 |
| 2017-2019 | Husqvarna | TE150 |
| 2017 | Husqvarna | TX 125 |
| 2017-2019 | Husqvarna | TX300 |
| 2017-2020,2023-2024 | KTM | 150 XC-W |
| 2017 | KTM | 250 EXC-F |
| 2017 | KTM | 450 EXC-F Six Days |
| 2017-2024 | KTM | 500 EXC-F |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE250i |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE300i |
| 2019 | KTM | 125 XC-W |
| 2019-2021 | KTM | 450 EXC-F |
| 2019 | Sherco | 250 SEF-R Racing |
| 2019 | Sherco | 300 SEF-R Racing |
| 2019-2020 | Sherco | 450 SEF-R Racing |
| 2020 | Husqvarna | TE 150 |
| 2020-2023 | Husqvarna | TE150i |
| 2020-2022 | Husqvarna | TX300i |
| 2021-2023 | Gas Gas | EC 250 |
| 2021-2023 | Gas Gas | EC 250F |
| 2021-2023 | Gas Gas | EC 300 |
| 2021-2023 | Gas Gas | EC 350F |
| 2021-2023 | Gas Gas | EX 250F |
| 2021-2023 | Gas Gas | EX 300 |
| 2021-2023 | Gas Gas | EX 350F |
| 2021-2023 | Gas Gas | EX 450F |
| 2021-2023 | Gas Gas | MC 125 |
| 2021-2023 | Gas Gas | MC 250F |
| 2021-2023 | Gas Gas | MC 450F |
| 2021 | Gas Gas | MC 85 |
| 2021-2024 | Husqvarna | TC85 17/14 |
| 2021-2022 | Husqvarna | TC85 19/16 |
| 2021-2024 | KTM | 125 XC |
| 2021-2024 | KTM | 85 SX (17/14) |
| 2021-2024 | KTM | 85 SX (19/16) |
| 2021-2022 | Sherco | 250 SE FACTORY ENDURO |
| 2021-2022 | Sherco | 250 SE RACING ENDURO |
| 2022-2023 | Gas Gas | EX 250 |
| 2022-2023 | Gas Gas | MC 250 |
| 2022-2023 | Gas Gas | MC 350F |
| 2022 | Gas Gas | MC 450F Troy Lee Designs |
| 2022-2023 | Gas Gas | MC 85 17/14 |
| 2022 | Husqvarna | FE 250 |
| 2022 | Husqvarna | FE 450 |
| 2023 | Gas Gas | MC 65 |
| 2023 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition |
| 2023 | Husqvarna | TC65 |
| 2023-2024 | KTM | 300 SX |
| 2023-2024 | KTM | 65 SX |
| 2023 | Sherco | 250 SE Factory |
| 2024 | Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition |
| 2024 | Husqvarna | FE 350 |
| 2024 | Husqvarna | TE 150i |
| 2024 | Husqvarna | TE 250i |
| 2024 | Husqvarna | TE 300i |
| 2024 | KTM | 300 XC-W Hardenduro |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | FD291 |
| Виробник | Galfer |
| Країна виробник | Іспанія |
| Тип | Гальмівні колодки |
Інформація для замовлення
- Ціна: 929 ₴

